Komunikat nr 4
Wyniki Zawodów wg stanu na dzień 28.06.2023
Klasyfikacja wg Memoriału Bittnera
| Miejsce | Pilot / Pilotka | Ilość pkt. | ||||
| Lot I | Lot II | Lot III | Razem | |||
| I | Paweł Borek | 4594,49 | 4061,2 | – | 8655,68 | |
| II | Adam Urych | 3864,07 | 3491,29 | – | 7355,36 | |
| III | Maciej Nowak | 4324,15 | – | – | 4524,41 | |
| IV | Anna Buchta | 3478,67 | – | – | 3478,67 | |
| V | Wojciech Kulig | 2821,65 | – | – | 2821,65 | |
| VI | Piotr Lasota | 1964,89 | – | – | 1964,89 | |
Klasyfikacja wg sumy długości wykonanych przelotów
| Miejsce | Pilot / Pilotka | Odległość [km] |
| I | Mirosław Kabaciński | 1083 |
| II | Adam Urych | 613 |
| III | Paweł Borek | 552 |
| IV | Maciej Nowak | 345 |
| V | Wojciech Kulig | 266 |
| VI | Piotr Lasota | 160 |
| VII | Michał Wójcik | 136 |
| VII | Marek Faszczewski | 128 |
| IX | Anna Buchta | 112 |
| X | Sławomir Lach | 52 |
Najdłuższy przelot:
Paweł Borek 158 km
Sędzia Zawodów
Tadeusz Lewicki