| Opłaty za lądowanie (w rozumieniu startu i lądowania) – dotyczy pasów trawiastych i lądowiska śmigłowcowego AGL | |||
| Lądowanie samolotu/śmigłowca nie będącego własnością AGL zgłoszone * | 0,00 | 35,00 | PLN |
| Lądowanie samolotu/śmigłowca nie będącego własnością AGL niezgłoszone | 50,00 | 55,00 | PLN |
| Lądowanie szybowca/motolotni nie będącego własnością AGL | 0,00 | 20,00 | PLN |
| Postój, hangarowanie | |||
| Postój na trawie przed hangarem przyczepki szybowcowej lub szybowca | 0,00 | 5,00 | PLN/doba |
| Postój na trawie przed hangarem (postój powyżej 2 godzin) | |||
| – samolot lub śmigłowiec poniżej 1500kg MTOW: | 54,00 | 60,00 | PLN/doba |
| – samolot lub śmigłowiec powyżej 1500kg MTOW: | 90,00 | 100,00 | PLN/doba |
| Postój krótkoterminowy w hangarze | |||
| – motolotnia | 72,00 | 80,00 | PLN/doba |
| – przyczepka szybowcowa/zdemontowany szybowiec | 22,50 | 25,00 | PLN/doba |
| – szybowiec | 54,00 | 60,00 | PLN/doba |
| – samolot lub śmigłowiec do 450kg MTOW | 135,00 | 150,00 | PLN/doba |
| – samolot lub śmigłowiec powyżej 450kg MTOW, a poniżej 1000kg MTOW | 180,00 | 200,00 | PLN/doba |
| – samolot lub śmigłowiec powyżej 1000kg MTOW | 225,00 | 250,00 | PLN/doba |
| Postój długoterminowy w hangarze | |||
| – motolotnia | 1080,00 | 1200,00 | PLN/m-c |
| – przyczepka szybowcowa/zdemontowany szybowiec | 360,00 | 400,00 | PLN/m-c |
| – szybowiec | 810,00 | 900,00 | PLN/m-c |
| – samolot lub śmigłowiec do 450kg MTOW | 1980,00 | 2200,00 | PLN/m-c |
| – samolot lub śmigłowiec powyżej 450kg MTOW, a poniżej 1000kg MTOW | 2250,00 | 2500,00 | PLN/m-c |
| – samolot lub śmigłowiec powyżej 1000kg MTOW | 2520,00 | 2800,00 | PLN/m-c |
| Wynajem pola wzlotów, działki 221/140 | |||
| Niezgłoszone wynajęcie i zajęcie pola wzlotów | 25 000,00 zł | 25 000,00 | PLN/Dzień |
| Zgłoszone i uzgodnione wynajęcie z właścicielem | 15 000,00 zł | 15 000,00 | PLN/Dzień |
| Wyrzucanie skoczków spadochronowych | |||
| Dla podmiotów działających na terenie lotniska AGL | 200,00 | PLN/wylot |
* nie dotyczy lotów szkolnych wykonywanych z udziałem statków powietrznych innych
ośrodków na zasadach wzajemności Ceny brutto, zawierają 23% VAT