Komunikat nr 7
Wyniki zawodów
Klasyfikacja wg punktacji zawodów o Memoriał R. Bittnera
Miejsce | Pilot | Ilość pkt. | |||
Lot I | Lot II | Lot III | Razem | ||
I | Adam Urych | 3864,07 | 3491,29 | 3149,42 | 10504,78 |
II | Paweł Borek | 4594,49 | 4061,2 | – | 8655,69 |
III | Maciej Nowak | 2927,36 | 1597,05 | – | 4524,41 |
4 | Edmund Bester | 3572,67 | – | – | 3572,67 |
5 | Anna Buchta | 3478,67 | – | – | 3478,67 |
6 | Wojciech Kulig | 2821,65 | – | – | 2821,65 |
7 | Mirosław Kabaciński | 2024,44 | – | – | 2024,44 |
8 | Michał Wójcik | 1989 | 1989 | ||
9 | Piotr Lasota | 1964,89 | – | – | 1964,89 |
10 | Ewa Mokrosz | 1674,3 | – | – | 1674,3 |
11 | Tomasz Guźniczak | 1336,75 | – | – | 1336,75 |
Klasyfikacja wg sumy długości wykonanych przelotów
Miejsce | Pilot / Pilotka | Łączna długość wykonanych przelotów [km] |
I | Mirosław Kabaciński | 2506 |
II | Adam Urych | 932 |
III | Paweł Borek | 695 |
4 | Edward Bester | 372 |
5 | Maciej Nowak | 343 |
6 | Piotr Lasota | 311 |
7 | Marek Faszczewski | 276 |
8 | Wojciech Kulig | 266 |
9 | Michał Wójcik | 258 |
10 | Artur Strzałkowski | 169 |
11 | Ewa Mokrosz | 160 |
12 | Anna Buchta | 112 |
13 | Marek Mielnik | 80 |
14 | Tomasz Guźniczak | 74 |
15 | Sławomir Lach | 52 |
Najdłuższy przelot
Adam Urych 319 km