Komunikat nr 4
Wyniki Zawodów wg stanu do 17.08.2025
Miejsce | Pilot / Pilotka | Ilość punktów | |||
Lot I | Lot II | Lot III | Razem | ||
I | Adam Urych | 6611,28 | 6345,12 | 5008,09 | 17964,49 |
II | Piotr Nitka | 6500,64 | 6465,60 | 1327,31 | 14293,55 |
III | Michał Wójcik | 6979,77 | 4503,36 | 1811,70 | 13294,83 |
4 | Paweł Borek | 5131,33 | 3001,69 | 1393,80 | 9526,82 |
5 | Edmund Bester | 4042,72 | 3643,21 | 1505,70 | 9191,63 |
6 | Mirosław Kabaciński | 5451,33 | 1448,23 | – | 6899,33 |
7 | Maciej Nowak | 5790,34 | – | – | 5790,34 |
8 | Marcin Duma | 4192,98 | 1305,78 | – | 5498,76 |
9 | Grzegorz Podkowa | 3504,22 | 1644,44 | – | 5148,66 |
10 | Wojciech Klein | 3512,18 | 1430,00 | – | 4942,18 |
11 | Wojciech Kulig | 4401,09 | – | – | 4401,09 |
12 | Anna Buchta | 4271,47 | – | – | 4271,47 |
13 | Ewa Mokrosz | 4050,91 | – | – | 4050,91 |
14 | Jakub Rożek | 3981,22 | – | – | 3981,22 |
15 | Bartek Mucha | 1767,11 | 1566,67 | – | 3332,78 |
16 | Piotr Lasota | 2838,09 | – | – | 2838,09 |
17 | Artur Strzałkowski | 1811,88 | – | – | 1811,88 |
18 | Piotr Lessaer | 1378,82 | – | – | 1378,82 |
19 | Jacek Gawlik | 1260,23 | – | – | 1260,23 |
Najdłuższy przelot
Piotr Nitka 503 km
Największa suma długości wykonanych przelotów
(Zgodnie z pkt. 9.1 Regulaminu Zawodów)
Adam Urych 2060 km
Sędzia Zawodów
Tadeusz Lewicki