AEROKLUB GLIWICKI
CAŁOROCZNE ZAWODY SZYBOWCOWE GLIWICE 2023
KOMUNIKAT nr 6
Wyniki Zawodów wg stanu na dzień 20.08.2023
Klasyfikacja wg Memoriału Bittnera
Ilość pkt. | |||||
Miejsce | Pilot / Pilotka | Lot I | Lot II | Lot III | Razem |
I | Adam Urych | 3864,07 | 3491,29 | 3491,29 | 10846,65 |
II | Paweł Borek | 4594,49 | 4061,2 | – | 8655,69 |
III | Maciej Nowak | 2927,36 | 1527,36 | – | 4454,72 |
IV | Edmund Bester | 3572,67 | – | – | 3572,67 |
V | Anna Buchta | 3478,67 | – | – | 3478,67 |
VI | Wojciech Kulig | 2821,65 | – | – | 2821,65 |
VII | Mirosław Kabaciński | 2024,44 | – | – | 2024,44 |
VII | Michał Wójcik | 1989 | – | – | 1989 |
IX | Piotr Lasota | 1964,89 | – | – | 1964,89 |
X | Ewa Mokrosz | 1674,3 | – | – | 1674,3 |
XI | Tomasz Guźniczak | 1336,75 | – | – | 1336,75 |
Klasyfikacja wg sumy długości wykonanych przelotów
Miejsce | Pilot / Pilotka | Suma długości wykonanych przelotów |
I | Mirosław Kabaciński | 2186 km |
II | Adam Urych | 932 km |
III | Paweł Borek | 700 km |
IV | Edmund Bester | 372 km |
V | Maciej Nowak | 345 km |
VI | Piotr Lasota | 311 km |
VII | Marek Faszczewski | 277 km |
VIII | Wojciech Kulig | 266 km |
IX | Michał Wójcik | 259 km |
X | Ewa Mokrosz | 160 km |
XI | Anna Buchta | 112 km |
XII | Marek Mielnik | 80 km |
XIII | Tomasz Guźniczak | 74 km |
XIV | Artur Strzałkowski | 68 km |
XV | Sławomir Lach | 52 km |
Najdłuższy przelot:
Adam Urych 319 km
Sędzia:
Tadeusz Lewicki