| Opłaty za lądowanie (w rozumieniu startu i lądowania) – dotyczy pasów trawiastych i lądowiska śmigłowcowego AGL | członkowie honorowi, zwyczajni oraz wspierający | pozostali | |
| Lądowanie samolotu/śmigłowca nie będącego własnością AGL zgłoszone * | 0,00 | 40,00 | PLN |
| Lądowanie samolotu/śmigłowca nie będącego własnością AGL niezgłoszone | 55,00 | 60,00 | PLN |
| Lądowanie szybowca/motolotni nie będącego własnością AGL | 0,00 | 30,00 | PLN |
| Postój, hangarowanie | |||
| Postój na trawie przed hangarem przyczepki szybowcowej lub szybowca | 0,00 | 8,00 | PLN/doba |
| Postój na trawie przed hangarem (postój powyżej 2 godzin) | |||
| – samolot lub śmigłowiec poniżej 1500kg MTOW: | 60,00 | 65,00 | PLN/doba |
| – samolot lub śmigłowiec powyżej 1500kg MTOW: | 100,00 | 110,00 | PLN/doba |
| Postój krótkoterminowy w hangarze | |||
| – motolotnia | 80,00 | 85,00 | PLN/doba |
| – przyczepka szybowcowa/zdemontowany szybowiec | 25,00 | 30,00 | PLN/doba |
| – szybowiec | 60,00 | 65,00 | PLN/doba |
| – samolot lub śmigłowiec do 450kg MTOW | 150,00 | 160,00 | PLN/doba |
| – samolot lub śmigłowiec powyżej 450kg MTOW, a poniżej 1000kg MTOW | 190,00 | 210,00 | PLN/doba |
| – samolot lub śmigłowiec powyżej 1000kg MTOW | 250,00 | 270,00 | PLN/doba |
| Postój długoterminowy w hangarze | |||
| – motolotnia | 1170,00 | 1300,00 | PLN/m-c |
| – przyczepka szybowcowa/zdemontowany szybowiec | 400,00 | 450,00 | PLN/m-c |
| – szybowiec | 900,00 | 1000,00 | PLN/m-c |
| – samolot lub śmigłowiec do 450kg MTOW | 2100,00 | 2400,00 | PLN/m-c |
| – samolot lub śmigłowiec powyżej 450kg MTOW, a poniżej 1000kg MTOW | 2400,00 | 2600,00 | PLN/m-c |
| – samolot lub śmigłowiec powyżej 1000kg MTOW | 2700,00 | 3000,00 | PLN/m-c |
| Wynajem pola wzlotów, działki 221/140 | |||
| Niezgłoszone wynajęcie i zajęcie pola wzlotów | 25 000,00 zł | 25 000,00 | PLN/Dzień |
| Zgłoszone i uzgodnione wynajęcie z właścicielem | 15 000,00 zł | 15 000,00 | PLN/Dzień |
| Wyrzucanie skoczków spadochronowych | |||
| Dla podmiotów działających na terenie lotniska AGL | 200,00 | PLN/wylot |
* nie dotyczy lotów szkolnych wykonywanych z udziałem statków powietrznych innych
ośrodków na zasadach wzajemności Ceny brutto, zawierają 23% VAT